ちゃおチャオブログ

日々の連続

日本百名山他登頂記(1)


百名山・他   山の名前          高さ         月 日          
2001年
1.   開聞岳・鹿児島             922m       4.28    
2.  宮之浦岳屋久           1935m       4.30
3.  高千穂の峰・宮崎           1574m       5.02
4.    霧島山韓国岳)・鹿児島          1700m       5.03
5.    鷹巣山奥多摩               1736m       5.20
6.(4)雲取山奥多摩           2017m       6.03
7.    天祖山・奥多摩               1576m       6.10
8.(5)大菩薩嶺・山梨            2057m       6.17
9.    天目山・奥多摩               1576m       6.24
10.(6)蓼科山・長野            2530m       7.01
11.(7)霧が峰(車山)・長野        1925m       7.02
12.  飛竜山・丹波村                2069m       7.29
13.(8)月山・山形             1980m       8.04
14.(9)鳥海山・山形           2236m       8.05
15.  太平山・秋田                 1170m       8.07
16.  白神山・秋田                 1230m       8.08
17.(10)岩木山・青森         1625m       8.0
18.(11)金峰山・山梨           2599m       8.1
19.(12)富士山・静岡          3776m       8.23
20.  三頭山・奥多摩                1527m       9.02
21.(13)安達太良山・福島         1700m       9.09
22.  編笠山・山梨                 2524m       9.22
23.  権現岳・山梨                 2715m       9.22 
24.(14) 八ヶ岳(赤岳)・山梨      2899m       9.23
25.  横岳・山梨                  2829m       9.23
26.  硫黄岳・山梨                 2742m       9.23
27.(15) 伊吹山・琵琶湖        1377m      10.06
28.(16) 穂高・北ア           3190m      10.19
29.  穂高・北ア                   3090m       10.20 
30.  川苔山・奥多摩                1364m      10.21
31.(17) 赤城山(黒檜)・群馬      1828m      11.03    
32.  妙義山・群馬                 1050m      11.03
33.  大岳・奥多摩                 1267m      11.11
34.(18) 久住山(中岳)・大分      1791m      12.02
35.(19) 両神山・埼玉         1724m         12.28

 2002年 
36.(20) 祖母山・宮崎           1758m        1.02
37.  由布岳(豊後富士)・大分           1583m         1.03
38.  惣岳756m、岩茸793m、高水759m                1.06
39.  鍋割山・奥多摩                1084m         1.06
40.  御前山・奥多摩                1405m         2.02
41.  塔ノ岳・神奈川                1491m         2.09 
42.(21) 丹沢山・神奈川        1567m         2.10
43.  蛭ガ岳・神奈川                1672m         2.10
44.  日の出山・奥多摩                902m         2.24
45.  高尾山・東京                  599m         3.10
46.  城山・東京                  670m         3.10
(19) 両神山・奥秩父           1723m       3.16
47.  英彦山・日田                 1198m       3.22
48.(22) 阿蘇高岳)         1592m        3.23
49.  陣場山・東京                  857m        3.31
50.  堂所山・東京                  731m        4.28
51.  影信山・東京                  727m        4.28
52.(23) 剣山・徳島          1955m        5.02
53.  ジロウギュウ・徳島              1929m        5.03
54.  武甲山秩父                 1295m        5.12   
(13) 安達太良山・福島          1700m       5.25
55.(24) 磐梯山・福島         1818m        5.25
56.(25) 吾妻山・福島         2035m        5.26
57.(26) 天城山(万三郎)・伊豆     1406m       6.08        
58. 弥山・広島(宮島)           530m        7.06
(5)鷹巣山奥多摩             1736m        7.14 
59.(27) 槍ヶ岳・北ア           3180m        7.20
60.(28) 北岳・南ア・広河原      3192m        8.03
61.  白根山・南ア                3055m        8.04
62.(29) 間の岳・南ア         3189m        8.04
63.(30) 筑波山・茨城          877m        8.10 
64.(31) 荒島岳・福井・越前大野    1523m           8.23
65.  小荒島・福井                 1186m         8.23
66.(32) 旭岳・大雪山系旭川     2290m         8.29
67.(33) 十勝岳上富良野        2077m         8.30
68.  美瑛岳・美瑛                  2052m          8.30
69.(34) 幌尻岳・平取         2052m         9.01
70.  アポイ岳・様似                  810m         9.03
71.(35) 白馬岳・北ア         2932m       9.21
72.  杓子岳・白馬三山               2812m        9.21
73.  鑓ケ岳・白馬三山               2903m        9.21
74.  天狗ノ頭                   2812m        9.21
75.  唐松岳・八方                 2695m        9.22
76.(36) 五龍岳・遠見         2814m        9.22          
77.  小遠見山・神城                2007m        9.22
(49)高尾山                 599m       10.06 
78.(37) 後方羊蹄山倶知安      1898m       10.12
79.  浅間嶺・奥多摩                 903m       10.27
80.  一本松・奥多摩                 930m       10.27
 81.  御林山・奥多摩               1078m       10.27 
82.(38) 那須(茶臼岳)・栃木      1917m       12.08 
83.(39) 大山・鳥取          1711m      12.22

2003年
84. 御陵山・宮崎・鵜戸神宮             135m       1.02          
(30)川苔山・奥多摩            1364m       1.12
(4) 雲取山奥多摩          2017m       2.10 
85.(40) 石鎚山・愛媛         1982m       3.09        
86. 鷲羽山・岡山                 113m       3.08
87. 天狗岳八ヶ岳               2640m       3.22
88. 西天狗岳八ヶ岳               2646m       3.22      
89. 三室山・奥多摩                 646m       4.13
90. 今熊山・五日市                 505m       4.27
91. 刈寄山・五日市                 687m       4.27  
                  


92. 観音岳鳳凰三山           2840m       5.04


93. 薬師岳鳳凰三山