YJFX
2016年 2017年
水揚げ -223,671 638,687
SWAP 23,944 330,376
T -199,727 967,063
Av.Ast 144,758 955,767
出漁 855 1,840
水揚げ Swap T. 出漁 Av.Ast
1. 22,743 -431 22,312 82 485,674
2. 13,964 1316 15,280 35 537,355
3. 14,171 1956 16,127 42 559,413
4. 15,728 5184 20,912 56 658,257
5. 75,287 5676 80,963 146 748,594
6. 86,599 6231 92,830 111 774,382
7. 81,674 19,386 101,060 138 843,085
8. 9,021 30,556 39,579 83 1,145,352
9. 55,588 36,469 92,057 153 1、168,105
10. 20,477 72,253 92,730 313 1,464,117
11. -176,674 63,621 -113,053 225 1,640,316
12. 420,109 86,159 508,268 456 1,417,549
T. 638,687 330,376 969,063 1840 955,767
松井FX:
2016年、NZ$ 5万隻、17,617、ランド 20万隻-17,880、T.-263
2017年、リラ、7万隻-47、690
2018年1月現在、41隻+400,000